Change in web publishing of Aalto publication series for Aalto University Business School from beginning of 2014
Information and pdf-files of Business School publications in the Aalto series
are now located in the
Aaltodoc publication archive
eDiss - School of Business dissertations
Author: | Mattila, Merja. | ||
Title: | The interaction between an enterprise system and a knowledge-intensive project organization : a case study of project staffing | ||
Published: | [Helsinki] : Aalto University, School of Economics, Department of Information and Service Economy, 2012 | ||
Description: | v, 79, [60] s. : kuv. ; 25 cm. | ||
Series: | Aalto University publication series. DOCTORAL DISSERTATIONS, 1799-4934 ; 59/2012 | ||
Series no: | 59/2012 | ||
Year: | 2012 Thesis defence date: 2012-05-24 | ||
Discipline: | Information Systems Science | ||
Department: | Tieto- ja palvelutalouden laitos | ||
Electronic dissertation: | » dissertation in pdf-format [8555 KB] | ||
Language: | eng | ||
Bibid: | 609253 | ||
ISBN: | 978-952-60-4621-1 | ||
Abstract (eng): | Knowledge-intensive project organizations compete in an increasingly dense global web of customers and suppliers. In this global web, organizations seek new ways to deliver projects and services more efficiently. One way to increase efficiency is restructuring in order to become more customer oriented through flattening organizational structure and distributing work across the globe. This kind of decentralized organization relies heavily on distributed teams and several IT tools, such as global Enterprise Systems (ES, and their primary form Enterprise Resource Planning, ERP) and different collaboration devices.
In this dissertation I take an exploratory approach on the interaction between a knowledgeintensive project organization and an enterprise system. In the case study I follow how a large project organization transforms from a silo organization into a more integrated matrix model. This case study extends over a period of two and a half years. During the same period, the company implements new ES functionalities in order to support its strategic change relating to a new operating model. I demonstrate the interaction between the ES and the organization by using a part of the new operating model, a project staffing process, as an example of organizational processes that are supported by new enterprise system functionalities. The project staffing process exploits traditional HR data such as competence catalogues and employees’ workload data to optimize resource use. By applying grounded theory I investigate research questions that emerged from the empirical data. Despite the growing literature regarding the interplay between the enterprise system and organization, this complex interaction is not thoroughly understood. I employ theories and models relating to neo-institutional theory, organizational change, sociomateriality, human and machine agencies, affordances, loose coupling, system usage, boundary objects and boundary spanning. In the four research papers forming the body of this thesis I provide new perspectives on the interplay between the enterprise system and knowledge-intensive project organization in managing resources in project business. The main contribution of my study is that the knowledge-intensive project organization sets special challenges for the assimilation and use of new ES functionalities. Particularly, the complexity of the company’s professional services and projects creates different managerial implications and organizational responses within the company. In addition, the new HR-related ES functionalities set some specific challenges for the system assimilation and use in the knowledge-intensive project organization. | ||
Abstract (fin): | Tietointensiiviset projektiorganisaatiot kilpailevat jatkuvasti tihentyvässä kansainvälisessä asiakkaiden ja toimittajien muodostamassa verkostossa. Tässä verkostossa organisaatiot etsivät uusia, entistä tehokkaampia keinoja tuotteiden ja palveluiden toimittamiseksi. Parempaan tehokkuuteen pyritään siirtymällä asiakassuuntautuneeseen organisaatiorakenteeseen, jossa projektityötä jaetaan eri puolille organisaatiota. Välineinä tässä työssä organisaatiot käyttävät hajautettuja tiimejä ja erilaisia tietojärjestelmiä kuten yrityksenlaajuista tietojärjestelmää (enterprise system, ES, aik. toiminnanohjausjärjestelmä, ERP) sekä eri ryhmien välistä yhteistyötä tukevia tietojärjestelmiä.
Etsinnällistä, laadullista tutkimusotetta soveltaen tunnistan ja analysoin uusia tutkimusongelmia organisaation ja järjestelmän vuorovaikutuksessa. Väitöskirjatutkimukseni empiirisen aineiston olen kerännyt kahden ja puolen vuoden aikana suuresta projektiorganisaatiosta. Matriisirakenteeseen siirtymisen lisäksi yritys otti käyttöön strategisesti tärkeän projektitoimitusmallin, jonka yhtä osaa, projektimiehitystä, käytän esimerkkinä tietojärjestelmän uusien toiminnallisuuksien tukemista prosesseista. Projektimiehitysmallissa hyödynnetään tietojärjestelmän sisältämiä mm. henkilöstön osaamiseen ja työkuormitukseen liittyviä tietoja. Tutkimusmetodina käytän ankkuroitua teoriaa (grounded theory). Vaikka kiinnostus organisaation ja ES:n vuorovaikutuksen tutkimiseen on lisääntynyt huomattavasti, tätä monimutkaista vuorovaikutusta ei vielä täysin ymmärretä. Vuorovaikutuksen ymmärtämiseksi sovellan väitöskirjassani erilaisia teorioita ja käsitteitä kuten neo-institutionaalista teoriaa, affordanssiteoriaa, organisaatiomuutoksen teorioita, sosiomateriaalisuutta sekä ihmisen ja koneen vuorovaikutusta, järjestelmän käyttöä, löyhiä sidoksia, rajakohteita ja välittäjiä tutkivia teorioita. Työni rungon muodostavien neljän tutkimusartikkelin avulla kuvaan järjestelmän ja tietointensiivisen projektiorganisaation välistä monimutkaista vuorovaikutusta uudella tavalla. Väitöskirjani keskeinen tulos on, että tietointensiivinen projektiorganisaatio asettaa erityisiä haasteita järjestelmätoiminnallisuuksien omaksumiselle ja käytölle. Näihin johtamishaasteisiin ja niiden ratkaisemiseen vaikuttaa erityisesti yrityksen tuottamien palveluiden ja projektien monimutkaisuus. Lisäksi henkilöstöresurssien käytön tehokkuutta parantavat järjestelmätoiminnallisuudet asettavat omat haasteensa järjestelmän omaksumiselle ja käytölle tietointensiivisessä projektiorganisaatiossa. | ||
Thesis defence announcement: |
| ||
Opponents: | Lyytinen, Kalle professor Case Western University, United States
| ||
Chairperson: | Rossi, Matti professor | ||
Rights: | In reference to IEEE copyrighted material which is used with permission in this thesis, the IEEE does not endorse any of Aalto University
products or services. Internal or personal use of this material is permitted. If interested in reprinting/republishing IEEE copyrighted material
for advertising or promotional purposes or for creating new collective works for resale or redistribution, please go to
http://www.ieee.org/publications_standards/publications/rights/rights_link.html to learn how to obtain a License from RightsLink.
| ||
Aaltodoc: | https://aaltodoc.aalto.fi/handle/123456789/10972 |
» List all School of Business dissertations | Search dissertations